| Data | Obs | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Venda balcão | Crédito | R$850 |
| 22/06 | Fornecedor X | Débito | R$320 |
| 21/06 | Serviços | Crédito | R$1.200 |
| 21/06 | Aluguel | Débito | R$2.500 |
| 20/06 | Cartão Visa | Crédito | R$4.400 |
Livro Caixa
Controle completo de entradas e saídas, transferências e relatório de fluxo de caixa.
AtivoContas a Pagar e Receber
Gestão completa de contas, vencimentos e recebimentos futuros.
Em breveMeu Inventário
Controle de estoque, produtos, categorias e movimentações.
Em breveFolha de Pagamento
Gestão de funcionários, salários, descontos e holerites.
Em breveRecibo Livre
Geração e impressão de recibos personalizados para clientes.
Em breveEncontre Aqui
Vitrine digital para divulgar seu negócio para novos clientes.
Em breve| Data | Forma Pag. | Tipo Conta | Crédito | Débito | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum lançamento encontrado. Inclua acima ou clique em "Listar". | ||||||
| Data | De | Para | Valor | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma transferência registrada. | |||||
| Data | Forma Pag. | Entrada | Retirada | Obs | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma movimentação extra registrada. | |||||
Nenhum lançamento encontrado nesse período. Clique em Pesquisar para carregar.
Nenhuma Transferência encontrada nesse período.
Nenhuma Entrada ou Retirada encontrada nesse período.
| Forma de Pagamento | Valor |
|---|---|
| BANCO DO BRASIL | R$2.100,00 |
| DINHEIRO | R$1.000,00 |
Nenhuma despesa por tipo de conta encontrada nesse período.
| Nome da Empresa | Status | ||
|---|---|---|---|
| Minha Empresa | ativo | ||
| Segunda Empresa | ativo |
Só será permitido excluir dados que não tenham relacionamentos.
| Forma de Pagamento | Taxa (%) | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | — | ativo | ||
| DINHEIRO | — | ativo | ||
| CAIXA | — | ativo | ||
| CARTÃO VISA | 4% | ativo | ||
| CARTÃO MASTER | 5% | ativo |
Só será permitido excluir dados que não tenham relacionamentos.
| Tipo de Conta | Taxa de Cartão | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| CUSTO FIXO | não | ativo | ||
| CARNES | não | ativo | ||
| BEBIDAS | não | ativo | ||
| TAXAS DE CARTÃO | sim | ativo | ||
| TAXA DE CARTÃO | sim | ativo |
Só será permitido excluir dados que não tenham relacionamentos.

